Документы для прохождения ТО
-
- – Документ на транспортное средство (Паспорт транспортного средства (ПТС) или Свидетельство о регистрации Транспортного средства (СРТС, Техпаспорт)
Обращаем Ваше внимание, что Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность!
- – В случае, если Вы представляете интересы владельца транспортного средства (например, заключаете договор не от своего имени) – доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия».
На основании постановления правительства Пензенской области от 19.12.2025 г. №1104-пП
предельный размер платы за проведение технического осмотра составляет:
| Проведение технического осмотра по категориям транспортных средств | Размер оплаты, руб. (НДС не облагается) | |
| Первичный осмотр | Повторный осмотр | |
| 1. М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, легковые автомобили) |
1202 руб. 00 коп.
|
601 руб. 00 коп. |
| 2. M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 2057 руб. 00 коп. | 1028 руб. 50 коп. |
| 3. M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2485 руб. 00 коп. | 1242 руб. 50 коп. |
| 4. N1(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1315 руб. 00 коп. | 657 руб. 50 коп. |
| 5. N2(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2397 руб. 00 коп. | 1198 руб. 50 коп. |
| 6. N3(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2587 руб. 00 коп. | 1293 руб. 50 коп. |
| 7. O3,O4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10тонн, и прицепы технически допустимая максимальная масса которых более 10тонн | 1675 руб. 00 коп. | 837 руб. 50 коп. |
| 8. L (Мототранспортные средства) | 422 руб. 00 коп. | 211 руб. 00 коп. |





L
M1
M2
N1
N2
