Документы для прохождения ТО
-
- – Документ на транспортное средство (Паспорт транспортного средства (ПТС) или Свидетельство о регистрации Транспортного средства (СРТС, Техпаспорт)
Обращаем Ваше внимание, что Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность!
- – В случае, если Вы представляете интересы владельца транспортного средства (например, заключаете договор не от своего имени) – доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия».
На основании постановления правительства Пензенской области от 01.11.2023г. №975-пП
предельный размер платы за проведение технического осмотра составляет:
Проведение технического осмотра по категориям транспортных средств | Размер оплаты, руб. (НДС не облагается) | |
Первичный осмотр | Повторный осмотр | |
1. М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, легковые автомобили) |
1022 руб. 00 коп.
|
511 руб. 00 коп. |
2. M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1749 руб. 00 коп. | 874 руб. 00 коп. |
3. M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2113 руб. 00 коп. | 1056 руб. 00 коп. |
4. N1(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1118 руб. 00 коп. | 559 руб. 00 коп. |
5. N2(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2038 руб. 00 коп. | 1019 руб. 00 коп. |
6. N3(транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2200 руб. 00 коп. | 1100 руб. 00 коп. |
7. O3,O4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10тонн, и прицепы технически допустимая максимальная масса которых более 10тонн | 1424 руб. 00 коп. | 712 руб. 00 коп. |
8. L (Мототранспортные средства) | 359 руб. 00 коп. | 179 руб. 00 коп. |
L
M1
M2
N1
N2